料金プランのご案内
ゴミ屋敷片付け基本料金目安 | ||||
---|---|---|---|---|
お部屋 | A社 | B社 | C社 | プロバスター |
1K | ¥28,600 | ¥32,800 | ¥24,800 | ¥19,800 |
1K~1DK | ¥62,400 | ¥59,800 | ¥45,800 | ¥39,800 |
2DK~2LDK | ¥123,800 | ¥78,400 | ¥65,000 | ¥49,800 |
2LDK~3DK | \172,800 | \108,600 | \98,000 | \84,000 |
3DK~3LDK | \228,300 | \198,800 | \176,200 | \158,000 |
3LDK~4DK | \317,400 | \289,000 | \254,800 | \225,000 |
|
買取値引きも行っております!
電化製品などの買取査定も行っております。回収時にお値引させて頂きお見積りを出しております。